QUÉBEC · ÉLECTION DU 5 OCTOBRE 2026
Les 127 circonscriptions
Une page par circonscription : la personne élue et ses coordonnées, les résultats de tous les candidats et la projection finale 127QC.
Projection finale, publiée avant le vote et conservée telle quelle. Le bilan la compare aux résultats officiels.
Aucune circonscription ne correspond à votre recherche.
| Circonscription | Élu·e | Avance | Projection finale |
|---|---|---|---|
| Abitibi-Est | PQ Stéphane Tremblay | 12,4 pts | PQ ✓ bonne |
| Abitibi-Ouest | PQ Sébastien D'Astous | 31,5 pts | PQ ✓ bonne |
| Acadie | PLQ André Albert Morin | 29,8 pts | PLQ ✓ bonne |
| Anjou–Louis-Riel | PLQ Nicolas Plourde | 19,2 pts | PLQ ✓ bonne |
| Argenteuil | PQ Pierre Nantel | 7,5 pts | PQ ✓ bonne |
| Arthabaska-L’Érable | PCQ Tarek Henoud | 7,8 pts | PCQ ✓ bonne |
| Beauce-Nord | PCQ Patricia Drouin | 46,7 pts | PCQ ✓ bonne |
| Beauce-Sud | PCQ Jonathan Poulin | 35,8 pts | PCQ ✓ bonne |
| Beauharnois | PQ Alexandre Daneau | 25,7 pts | PQ ✓ bonne |
| Bellechasse | PCQ Éric Duhaime | 48,8 pts | PCQ ✓ bonne |
| Bellefeuille | PQ Audrey Bujold | 18,1 pts | PQ ✓ bonne |
| Berthier | PQ Elsie Lefebvre | 21,7 pts | PQ ✓ bonne |
| Bertrand | PQ Alexandre Girard-Duchaine | 21,3 pts | PQ ✓ bonne |
| Blainville | PQ Nadine Le Gal | 7,1 pts | PQ ✓ bonne |
| Bonaventure | PQ Pier-Luc Bujold | 24,9 pts | PQ ✓ bonne |
| Borduas | PQ Cédric Gagnon-Ducharme | 11,7 pts | PQ ✓ bonne |
| Bourassa-Sauvé | PLQ Madwa-Nika Cadet | 30,5 pts | PLQ ✓ bonne |
| Brome-Missisquoi | PLQ Frédéric Beauchemin | 5,3 pts | PQ ✗ manquée |
| Camille-Laurin | PQ Paul St-Pierre Plamondon | 17,6 pts | PQ ✓ bonne |
| Chambly | PQ Julie Guyot | 15,0 pts | PQ ✓ bonne |
| Champlain | PCQ Adriana Szalontai | 191 votes | PCQ ✓ bonne |
| Chapleau | PLQ Michel Langevin | 17,8 pts | PLQ ✓ bonne |
| Charlesbourg | PCQ Éloïse Coulombe | 12,6 pts | PCQ ✓ bonne |
| Charlevoix–Côte-de-Beaupré | PCQ Caroline Simard | 13,4 pts | PQ ✗ manquée |
| Châteauguay | PLQ Félix Rhéaume | 7,8 pts | PLQ ✓ bonne |
| Chauveau | PCQ Karim Elayoubi | 27,3 pts | PCQ ✓ bonne |
| Chicoutimi | PQ Marie-Karlynn Laflamme | 21,1 pts | PQ ✓ bonne |
| Chomedey | PLQ Madeleine Féquière | 27,1 pts | PLQ ✓ bonne |
| Chutes-de-la-Chaudière | PCQ Dominique Dumas | 22,8 pts | PCQ ✓ bonne |
| Côte-du-Sud | PCQ Frédéric Poulin | 18,4 pts | PCQ ✓ bonne |
| D'Arcy-McGee | PLQ Elisabeth Prass | 41,0 pts | PLQ ✓ bonne |
| Daniel-Johnson | PQ Nathalie Boisclair | 9,8 pts | PQ ✓ bonne |
| Deux-Montagnes | PQ Linda Vaillant | 14,1 pts | PQ ✓ bonne |
| Drummond–Bois-Francs | PQ Charles Page | 1,3 pts | PQ ✓ bonne |
| Dubuc | PQ Émile Simard | 10,2 pts | PQ ✓ bonne |
| Duplessis | PQ Meggie Richard | 24,4 pts | PQ ✓ bonne |
| Fabre | PLQ Marie Claude Fournier | 22,9 pts | PLQ ✓ bonne |
| Gaspé | PQ Méganne Perry Mélançon | 45,3 pts | PQ ✓ bonne |
| Gatineau | PLQ David Logue | 19,4 pts | PLQ ✓ bonne |
| Gouin | QS Alexandre Boulerice | 46,5 pts | QS ✓ bonne |
| Granby | PQ Jean-François Arsenault | 12,3 pts | PQ ✓ bonne |
| Groulx | PQ Marie-Claude Sarrazin | 8,6 pts | PQ ✓ bonne |
| Hochelaga-Maisonneuve | QS Alexandre Leduc | 27,3 pts | QS ✓ bonne |
| Hull | PLQ Sacha Cannon | 24,9 pts | PLQ ✓ bonne |
| Huntingdon | PQ Frédéric Laplante | 4,8 pts | PQ ✓ bonne |
| Iberville | PQ Camille Pellerin-Forget | 13,4 pts | PQ ✓ bonne |
| Îles-de-la-Madeleine | PQ Joël Arseneau | 46,0 pts | PQ ✓ bonne |
| Jacques-Cartier | PLQ Gregory Kelley | 62,4 pts | PLQ ✓ bonne |
| Jean-Lesage | QS Sol Zanetti | 12,0 pts | QS ✓ bonne |
| Jean-Talon | PLQ Julie White | 2,5 pts | PQ ✗ manquée |
| Jeanne-Mance–Viger | PLQ Filomena Rotiroti | 51,9 pts | PLQ ✓ bonne |
| Joliette | PQ Véronique Venne | 27,3 pts | PQ ✓ bonne |
| Jonquière | PQ Jimmy Bouchard | 3,0 pts | PQ ✓ bonne |
| L'Assomption | PQ Maxime Laporte | 22,8 pts | PQ ✓ bonne |
| La Peltrie | PCQ Maïté Blanchette Vézina | 29,3 pts | PCQ ✓ bonne |
| La Pinière | PLQ Linda Caron | 35,6 pts | PLQ ✓ bonne |
| La Prairie | PLQ Sonia Ziadé | 1,8 pts | PLQ ✓ bonne |
| Labelle | PQ Catherine Drouin | 20,9 pts | PQ ✓ bonne |
| Lac-Saint-Jean | PQ William Fradette | 23,3 pts | PQ ✓ bonne |
| LaFontaine | PLQ Marc Tanguay | 45,4 pts | PLQ ✓ bonne |
| Laurier-Dorion | QS Andrés Fontecilla | 22,7 pts | QS ✓ bonne |
| Laval-des-Rapides | PLQ Caroline De Guire | 13,7 pts | PLQ ✓ bonne |
| Laviolette–Saint-Maurice | PQ Élodie Murphy-Gauthier | 4,0 pts | PQ ✓ bonne |
| Les Plaines | PQ Dieudonné Ella Oyono | 17,9 pts | PQ ✓ bonne |
| Lévis | PCQ Karine Laflamme | 16,3 pts | PCQ ✓ bonne |
| Lotbinière-Frontenac | PCQ Renaud Labrecque | 36,0 pts | PCQ ✓ bonne |
| Louis-Hébert | PCQ Marcos Archambault | 2,4 pts | PQ ✗ manquée |
| Marguerite-Bourgeoys | PLQ Michel Leblanc | 37,4 pts | PLQ ✓ bonne |
| Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie | PQ Natalie Bisaillon | 8,8 pts | PQ ✓ bonne |
| Marie-Victorin | PQ Nicolas Marceau | 12,4 pts | PQ ✓ bonne |
| Marquette | PLQ Enrico Ciccone | 40,6 pts | PLQ ✓ bonne |
| Maskinongé | PQ Isabelle Blais | 4,9 pts | PQ ✓ bonne |
| Masson | PQ Stéphane Handfield | 21,9 pts | PQ ✓ bonne |
| Matane-Matapédia-Mitis | PQ Pascal Bérubé | 54,5 pts | PQ ✓ bonne |
| Maurice-Richard | PLQ Nada Boumeftah | 309 votes | PLQ ✓ bonne |
| Mégantic | PCQ Jimmy Gagnon | 9,3 pts | PCQ ✓ bonne |
| Mercier | QS Ruba Ghazal | 39,8 pts | QS ✓ bonne |
| Mille-Îles | PLQ Virginie Dufour | 22,6 pts | PLQ ✓ bonne |
| Mirabel | PQ Geneviève Couture | 18,7 pts | PQ ✓ bonne |
| Mont-Royal–Outremont | PLQ Michelle Setlakwe | 30,2 pts | PLQ ✓ bonne |
| Montarville | PLQ Mathieu Lavoie | 336 votes | PQ ✗ manquée |
| Montmorency | PCQ Marie-Josée Hélie | 21,4 pts | PCQ ✓ bonne |
| Nelligan | PLQ Monsef Derraji | 49,4 pts | PLQ ✓ bonne |
| Nicolet-Bécancour | PCQ Guillaume Langlois | 12,4 pts | PCQ ✓ bonne |
| Notre-Dame-de-Grâce | PLQ Désirée McGraw | 43,3 pts | PLQ ✓ bonne |
| Orford | PLQ Charles Milliard | 12,8 pts | PLQ ✓ bonne |
| Papineau | PQ Isabelle Millette | 1,5 pts | PQ ✓ bonne |
| Pierre-Laporte | PLQ David Bowles | 21,2 pts | PLQ ✓ bonne |
| Pointe-aux-Trembles | PQ Stéphane Paquet | 19,4 pts | PQ ✓ bonne |
| Pontiac | PLQ André Fortin | 50,1 pts | PLQ ✓ bonne |
| Portneuf | PCQ Marcel Bouchard | 33,7 pts | PCQ ✓ bonne |
| Prévost | PQ Anne Nguyen | 19,1 pts | PQ ✓ bonne |
| René-Lévesque | PQ Odette Lavigne | 33,4 pts | PQ ✓ bonne |
| Repentigny | PQ Nicolas Girard | 14,5 pts | PQ ✓ bonne |
| Richelieu | PQ Jocelyn Desjardins | 19,8 pts | PQ ✓ bonne |
| Richmond | PQ Bernard Sévigny | 6,4 pts | PQ ✓ bonne |
| Rimouski | PQ Yohann St-Pierre | 25,6 pts | PQ ✓ bonne |
| Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques | PQ Ariane Boyer | 12,3 pts | PQ ✓ bonne |
| Robert-Baldwin | PLQ Brigitte B. Garceau | 49,9 pts | PLQ ✓ bonne |
| Roberval | PQ Isabelle Thibeault | 10,5 pts | PQ ✓ bonne |
| Rosemont | QS Gisèle Pouhe Njall | 11,3 pts | PQ ✗ manquée |
| Rousseau | PQ Mathieu Lebrun | 16,1 pts | PQ ✓ bonne |
| Rouyn-Noranda–Témiscamingue | PQ Diane Dallaire | 17,9 pts | PQ ✓ bonne |
| Saint-François | PQ Sylvie Tanguay | 2,2 pts | PQ ✓ bonne |
| Saint-Henri–Sainte-Anne | PLQ Benoit Clermont | 275 votes | PLQ ✓ bonne |
| Saint-Hyacinthe | PQ Simon-Pierre Savard-Tremblay | 21,3 pts | PQ ✓ bonne |
| Saint-Jean | PQ Gaétan Bédard | 16,9 pts | PQ ✓ bonne |
| Saint-Jérôme | PQ Sandrine Michon | 21,4 pts | PQ ✓ bonne |
| Saint-Laurent | PLQ Valérie Assouline | 37,9 pts | PLQ ✓ bonne |
| Sainte-Marie–Saint-Jacques | QS Roxane Milot | 17,8 pts | QS ✓ bonne |
| Sainte-Rose | PLQ Cécile Tremblay | 13,7 pts | PLQ ✓ bonne |
| Sanguinet | PQ Alain Therrien | 22,5 pts | PQ ✓ bonne |
| Sherbrooke | QS Stéphanie Vachon | 1,4 pts | QS ✓ bonne |
| Soulanges | PLQ Olivier Bertin-Mahieux | 10,2 pts | PLQ ✓ bonne |
| Taillon | PQ Sandra Hernández | 5,8 pts | PQ ✓ bonne |
| Taschereau | QS Etienne Grandmont | 16,5 pts | PQ ✗ manquée |
| Terrebonne | PQ Catherine Gentilcore | 19,7 pts | PQ ✓ bonne |
| Trois-Rivières | PQ Jean Pellerin | 1,3 pts | PQ ✓ bonne |
| Ungava | PQ Sonia Caron | 11,6 pts | PLQ ✗ manquée |
| Vachon | PQ Stephan Fogaing | 3 votes | PLQ ✗ manquée |
| Vanier-Les Rivières | PCQ Patrick Paquet | 13,1 pts | PCQ ✓ bonne |
| Vaudreuil | PLQ James Hughes | 26,9 pts | PLQ ✓ bonne |
| Verchères | PQ Guy Jr Lapointe | 22,1 pts | PQ ✓ bonne |
| Verdun | PLQ Antoine Dionne Charest | 2,2 pts | PLQ ✓ bonne |
| Viau | PLQ Frantz Benjamin | 13,8 pts | PLQ ✓ bonne |
| Vimont-Auteuil | PLQ Louis Ialenti | 21,8 pts | PLQ ✓ bonne |
| Westmount–Saint-Louis | PLQ Jennifer Maccarone | 44,5 pts | PLQ ✓ bonne |
127QC est indépendant et sans publicité. Soutenir le projet