QUEBEC · OCTOBER 5, 2026 ELECTION
All 127 ridings
One page per riding: the elected MNA and their contact information, results for every candidate and the 127QC final projection.
Final projection, published before the vote and kept as is. The scorecard compares it with the official results.
No riding matches your search.
| Riding | Elected | Margin | Final projection |
|---|---|---|---|
| Abitibi-Est | PQ Stéphane Tremblay | 12.4 pts | PQ ✓ correct |
| Abitibi-Ouest | PQ Sébastien D'Astous | 31.5 pts | PQ ✓ correct |
| Acadie | PLQ André Albert Morin | 29.8 pts | PLQ ✓ correct |
| Anjou–Louis-Riel | PLQ Nicolas Plourde | 19.2 pts | PLQ ✓ correct |
| Argenteuil | PQ Pierre Nantel | 7.5 pts | PQ ✓ correct |
| Arthabaska-L’Érable | PCQ Tarek Henoud | 7.8 pts | PCQ ✓ correct |
| Beauce-Nord | PCQ Patricia Drouin | 46.7 pts | PCQ ✓ correct |
| Beauce-Sud | PCQ Jonathan Poulin | 35.8 pts | PCQ ✓ correct |
| Beauharnois | PQ Alexandre Daneau | 25.7 pts | PQ ✓ correct |
| Bellechasse | PCQ Éric Duhaime | 48.8 pts | PCQ ✓ correct |
| Bellefeuille | PQ Audrey Bujold | 18.1 pts | PQ ✓ correct |
| Berthier | PQ Elsie Lefebvre | 21.7 pts | PQ ✓ correct |
| Bertrand | PQ Alexandre Girard-Duchaine | 21.3 pts | PQ ✓ correct |
| Blainville | PQ Nadine Le Gal | 7.1 pts | PQ ✓ correct |
| Bonaventure | PQ Pier-Luc Bujold | 24.9 pts | PQ ✓ correct |
| Borduas | PQ Cédric Gagnon-Ducharme | 11.7 pts | PQ ✓ correct |
| Bourassa-Sauvé | PLQ Madwa-Nika Cadet | 30.5 pts | PLQ ✓ correct |
| Brome-Missisquoi | PLQ Frédéric Beauchemin | 5.3 pts | PQ ✗ missed |
| Camille-Laurin | PQ Paul St-Pierre Plamondon | 17.6 pts | PQ ✓ correct |
| Chambly | PQ Julie Guyot | 15.0 pts | PQ ✓ correct |
| Champlain | PCQ Adriana Szalontai | 191 votes | PCQ ✓ correct |
| Chapleau | PLQ Michel Langevin | 17.8 pts | PLQ ✓ correct |
| Charlesbourg | PCQ Éloïse Coulombe | 12.6 pts | PCQ ✓ correct |
| Charlevoix–Côte-de-Beaupré | PCQ Caroline Simard | 13.4 pts | PQ ✗ missed |
| Châteauguay | PLQ Félix Rhéaume | 7.8 pts | PLQ ✓ correct |
| Chauveau | PCQ Karim Elayoubi | 27.3 pts | PCQ ✓ correct |
| Chicoutimi | PQ Marie-Karlynn Laflamme | 21.1 pts | PQ ✓ correct |
| Chomedey | PLQ Madeleine Féquière | 27.1 pts | PLQ ✓ correct |
| Chutes-de-la-Chaudière | PCQ Dominique Dumas | 22.8 pts | PCQ ✓ correct |
| Côte-du-Sud | PCQ Frédéric Poulin | 18.4 pts | PCQ ✓ correct |
| D'Arcy-McGee | PLQ Elisabeth Prass | 41.0 pts | PLQ ✓ correct |
| Daniel-Johnson | PQ Nathalie Boisclair | 9.8 pts | PQ ✓ correct |
| Deux-Montagnes | PQ Linda Vaillant | 14.1 pts | PQ ✓ correct |
| Drummond–Bois-Francs | PQ Charles Page | 1.3 pts | PQ ✓ correct |
| Dubuc | PQ Émile Simard | 10.2 pts | PQ ✓ correct |
| Duplessis | PQ Meggie Richard | 24.4 pts | PQ ✓ correct |
| Fabre | PLQ Marie Claude Fournier | 22.9 pts | PLQ ✓ correct |
| Gaspé | PQ Méganne Perry Mélançon | 45.3 pts | PQ ✓ correct |
| Gatineau | PLQ David Logue | 19.4 pts | PLQ ✓ correct |
| Gouin | QS Alexandre Boulerice | 46.5 pts | QS ✓ correct |
| Granby | PQ Jean-François Arsenault | 12.3 pts | PQ ✓ correct |
| Groulx | PQ Marie-Claude Sarrazin | 8.6 pts | PQ ✓ correct |
| Hochelaga-Maisonneuve | QS Alexandre Leduc | 27.3 pts | QS ✓ correct |
| Hull | PLQ Sacha Cannon | 24.9 pts | PLQ ✓ correct |
| Huntingdon | PQ Frédéric Laplante | 4.8 pts | PQ ✓ correct |
| Iberville | PQ Camille Pellerin-Forget | 13.4 pts | PQ ✓ correct |
| Îles-de-la-Madeleine | PQ Joël Arseneau | 46.0 pts | PQ ✓ correct |
| Jacques-Cartier | PLQ Gregory Kelley | 62.4 pts | PLQ ✓ correct |
| Jean-Lesage | QS Sol Zanetti | 12.0 pts | QS ✓ correct |
| Jean-Talon | PLQ Julie White | 2.5 pts | PQ ✗ missed |
| Jeanne-Mance–Viger | PLQ Filomena Rotiroti | 51.9 pts | PLQ ✓ correct |
| Joliette | PQ Véronique Venne | 27.3 pts | PQ ✓ correct |
| Jonquière | PQ Jimmy Bouchard | 3.0 pts | PQ ✓ correct |
| L'Assomption | PQ Maxime Laporte | 22.8 pts | PQ ✓ correct |
| La Peltrie | PCQ Maïté Blanchette Vézina | 29.3 pts | PCQ ✓ correct |
| La Pinière | PLQ Linda Caron | 35.6 pts | PLQ ✓ correct |
| La Prairie | PLQ Sonia Ziadé | 1.8 pts | PLQ ✓ correct |
| Labelle | PQ Catherine Drouin | 20.9 pts | PQ ✓ correct |
| Lac-Saint-Jean | PQ William Fradette | 23.3 pts | PQ ✓ correct |
| LaFontaine | PLQ Marc Tanguay | 45.4 pts | PLQ ✓ correct |
| Laurier-Dorion | QS Andrés Fontecilla | 22.7 pts | QS ✓ correct |
| Laval-des-Rapides | PLQ Caroline De Guire | 13.7 pts | PLQ ✓ correct |
| Laviolette–Saint-Maurice | PQ Élodie Murphy-Gauthier | 4.0 pts | PQ ✓ correct |
| Les Plaines | PQ Dieudonné Ella Oyono | 17.9 pts | PQ ✓ correct |
| Lévis | PCQ Karine Laflamme | 16.3 pts | PCQ ✓ correct |
| Lotbinière-Frontenac | PCQ Renaud Labrecque | 36.0 pts | PCQ ✓ correct |
| Louis-Hébert | PCQ Marcos Archambault | 2.4 pts | PQ ✗ missed |
| Marguerite-Bourgeoys | PLQ Michel Leblanc | 37.4 pts | PLQ ✓ correct |
| Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie | PQ Natalie Bisaillon | 8.8 pts | PQ ✓ correct |
| Marie-Victorin | PQ Nicolas Marceau | 12.4 pts | PQ ✓ correct |
| Marquette | PLQ Enrico Ciccone | 40.6 pts | PLQ ✓ correct |
| Maskinongé | PQ Isabelle Blais | 4.9 pts | PQ ✓ correct |
| Masson | PQ Stéphane Handfield | 21.9 pts | PQ ✓ correct |
| Matane-Matapédia-Mitis | PQ Pascal Bérubé | 54.5 pts | PQ ✓ correct |
| Maurice-Richard | PLQ Nada Boumeftah | 309 votes | PLQ ✓ correct |
| Mégantic | PCQ Jimmy Gagnon | 9.3 pts | PCQ ✓ correct |
| Mercier | QS Ruba Ghazal | 39.8 pts | QS ✓ correct |
| Mille-Îles | PLQ Virginie Dufour | 22.6 pts | PLQ ✓ correct |
| Mirabel | PQ Geneviève Couture | 18.7 pts | PQ ✓ correct |
| Mont-Royal–Outremont | PLQ Michelle Setlakwe | 30.2 pts | PLQ ✓ correct |
| Montarville | PLQ Mathieu Lavoie | 336 votes | PQ ✗ missed |
| Montmorency | PCQ Marie-Josée Hélie | 21.4 pts | PCQ ✓ correct |
| Nelligan | PLQ Monsef Derraji | 49.4 pts | PLQ ✓ correct |
| Nicolet-Bécancour | PCQ Guillaume Langlois | 12.4 pts | PCQ ✓ correct |
| Notre-Dame-de-Grâce | PLQ Désirée McGraw | 43.3 pts | PLQ ✓ correct |
| Orford | PLQ Charles Milliard | 12.8 pts | PLQ ✓ correct |
| Papineau | PQ Isabelle Millette | 1.5 pts | PQ ✓ correct |
| Pierre-Laporte | PLQ David Bowles | 21.2 pts | PLQ ✓ correct |
| Pointe-aux-Trembles | PQ Stéphane Paquet | 19.4 pts | PQ ✓ correct |
| Pontiac | PLQ André Fortin | 50.1 pts | PLQ ✓ correct |
| Portneuf | PCQ Marcel Bouchard | 33.7 pts | PCQ ✓ correct |
| Prévost | PQ Anne Nguyen | 19.1 pts | PQ ✓ correct |
| René-Lévesque | PQ Odette Lavigne | 33.4 pts | PQ ✓ correct |
| Repentigny | PQ Nicolas Girard | 14.5 pts | PQ ✓ correct |
| Richelieu | PQ Jocelyn Desjardins | 19.8 pts | PQ ✓ correct |
| Richmond | PQ Bernard Sévigny | 6.4 pts | PQ ✓ correct |
| Rimouski | PQ Yohann St-Pierre | 25.6 pts | PQ ✓ correct |
| Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques | PQ Ariane Boyer | 12.3 pts | PQ ✓ correct |
| Robert-Baldwin | PLQ Brigitte B. Garceau | 49.9 pts | PLQ ✓ correct |
| Roberval | PQ Isabelle Thibeault | 10.5 pts | PQ ✓ correct |
| Rosemont | QS Gisèle Pouhe Njall | 11.3 pts | PQ ✗ missed |
| Rousseau | PQ Mathieu Lebrun | 16.1 pts | PQ ✓ correct |
| Rouyn-Noranda–Témiscamingue | PQ Diane Dallaire | 17.9 pts | PQ ✓ correct |
| Saint-François | PQ Sylvie Tanguay | 2.2 pts | PQ ✓ correct |
| Saint-Henri–Sainte-Anne | PLQ Benoit Clermont | 275 votes | PLQ ✓ correct |
| Saint-Hyacinthe | PQ Simon-Pierre Savard-Tremblay | 21.3 pts | PQ ✓ correct |
| Saint-Jean | PQ Gaétan Bédard | 16.9 pts | PQ ✓ correct |
| Saint-Jérôme | PQ Sandrine Michon | 21.4 pts | PQ ✓ correct |
| Saint-Laurent | PLQ Valérie Assouline | 37.9 pts | PLQ ✓ correct |
| Sainte-Marie–Saint-Jacques | QS Roxane Milot | 17.8 pts | QS ✓ correct |
| Sainte-Rose | PLQ Cécile Tremblay | 13.7 pts | PLQ ✓ correct |
| Sanguinet | PQ Alain Therrien | 22.5 pts | PQ ✓ correct |
| Sherbrooke | QS Stéphanie Vachon | 1.4 pts | QS ✓ correct |
| Soulanges | PLQ Olivier Bertin-Mahieux | 10.2 pts | PLQ ✓ correct |
| Taillon | PQ Sandra Hernández | 5.8 pts | PQ ✓ correct |
| Taschereau | QS Etienne Grandmont | 16.5 pts | PQ ✗ missed |
| Terrebonne | PQ Catherine Gentilcore | 19.7 pts | PQ ✓ correct |
| Trois-Rivières | PQ Jean Pellerin | 1.3 pts | PQ ✓ correct |
| Ungava | PQ Sonia Caron | 11.6 pts | PLQ ✗ missed |
| Vachon | PQ Stephan Fogaing | 3 votes | PLQ ✗ missed |
| Vanier-Les Rivières | PCQ Patrick Paquet | 13.1 pts | PCQ ✓ correct |
| Vaudreuil | PLQ James Hughes | 26.9 pts | PLQ ✓ correct |
| Verchères | PQ Guy Jr Lapointe | 22.1 pts | PQ ✓ correct |
| Verdun | PLQ Antoine Dionne Charest | 2.2 pts | PLQ ✓ correct |
| Viau | PLQ Frantz Benjamin | 13.8 pts | PLQ ✓ correct |
| Vimont-Auteuil | PLQ Louis Ialenti | 21.8 pts | PLQ ✓ correct |
| Westmount–Saint-Louis | PLQ Jennifer Maccarone | 44.5 pts | PLQ ✓ correct |
127QC is independent and ad-free. Support the project